Données EXIF dans QField¶
When using the internal QField camera, images will be geotagged with various EXIF metadata fields. Below is a reference table listing the available EXIF tags, their descriptions, examples, and comments about their usage in QField.
balise EXIF | Description | Exemple | Commentaires |
---|---|---|---|
Exif.GPSInfo.GPSLatitude | Latitude de l'endroit d'où la photo a été prise. | 47.3769 | Enregistrée en valeur positive avec une référence au N/S (voir ci-dessous) |
Exif.GPSInfo.GPSLatitudeRef | Latitude de référence (N = Nord, S = Sud). | N | Détermine si la latitude est au nord ou au sud de l'équateur. |
Exif.GPSInfo.GPSLongitude | Longitude de l'endroit d'où la photo a été prise. | 8.5417 | Enregistrée en valeur positive avec une référence à l' E/O (voir ci-dessous) |
Exif.GPSInfo.GPSLongitudeRef | Longitude de référence (E = Est, W = Ouest). | E | Détermine si la longitude est à l'est ou à l'ouest du méridien d'origine. |
Exif.GPSInfo.GPSAltitude | Altitude au-dessus du niveau de la mer (en mètres) d'où la photo a été prise. | 490 | Une valeur positive est au dessus de la mer; négative en dessous. |
Exif.GPSInfo.GPSAltitudeRef | Altitude de référence (0 = sous le niveau de la mer, 1 = au dessus du niveau de la mer) | 1 | Indique si l'altitude est au-dessus ou sous le niveau de la mer. |
Exif.GPSInfo.GPSImgDirection | Direction en degrés pointée par l'appareil photo au moment où la photo a été prise. | 270 | Représente la direction de la boussole (0 = Nord, 90 = Est, 180 = Sud, 270 = Ouest) relative au nord magnétique. |
Exif.GPSInfo.GPSImgDirectionRef | Direction de référence (M = Nord magnétique) | M | Spécifie si la direction est relative au nord magnétique. |
Exif.GPSInfo.GPSSpeed | Vitesse de l'appareil au moment où la photo a été prise, en kilomètres par heure (km/h). | 30.5 | Capturé si l'appareil est en mouvement au moment où la photo est prise. |
Exif.GPSInfo.GPSSpeedRef | Unité de vitesse (K = kilomètres par heure). | K | Actuellement, la vitesse est enregistrée en kilomètres par heure dans QField. |
Exif.GPSInfo.GPSDateStamp | Date à laquelle la photo a été prise en UTC. | 2024:10:06 | Date enregistrée au format AAAA:MM:JJ. |
Exif.GPSInfo.GPSTimeStamp | Heure à laquelle la photo a été prise en UTC | 14:23:56 | Heure enregistrée au format HH:MM:SS. |
Exif.GPSInfo.GPSSatellites | The number of satellites used for GPS information. | 12 | Nombre de satellites GPS ayant contribué à la précision de la localisation. |
Exif.Image.Make | Marque de l'appareil photo qui pris la photo. | QField | Toujours configuré à "QField" pour indiquer quel logiciel a été utilisé. |
Xmp.tiff.Make | XMP tag for the device make, also set to QField. | QField | Similaire à Exif.Image.Make, utilisé pour la compatibilité dans les métadonnées XMP. |
Notes¶
- QField captures and stores EXIF metadata automatically when using the internal (i.e. not the native) camera.
- Les coordonnées (latitude et longitude) sont toujours enregistrées en valeurs absolues, avec l'hémisphère indiqué par la balise de référence correspondante (ex :
GPSLatitudeRef
pour N/S). - L'altitude est enregistrée en valeur positive ou négative selon qu'elle soit au-dessus ou au-dessous du niveau de la mer, avec
GPSAltitudeRef
pour indiquer la direction. - Les dates et heures sont enregistrées en format UTC pour la cohérence entre les localisations.
- Voir la section correspondante comment récupérer les informations exif dans la table d'attributs pour savoir comment utiliser cette fonction.