EXIF-Daten in QField¶
Bei Verwendung der internen QField-Kamera werden die Bilder mit verschiedenen EXIF-Metadatenfeldern versehen. Nachfolgend finden Sie eine Referenztabelle, die die verfügbaren EXIF-Tags, ihre Beschreibungen, Beispiele und Kommentare zu ihrer Verwendung in QField auflistet.
EXIF-Tag | Beschreibung | Beispiel | Kommentare |
---|---|---|---|
Exif.GPSInfo.GPSLatitude | Der Breitengrad des Ortes, an dem das Bild aufgenommen wurde. | 47.3769 | Wird als positiver Wert mit Bezug auf N/S gespeichert (siehe unten). |
Exif.GPSInfo.GPSLatitudeRef | Breitengrad-Referenz (N = Norden, S = Süden). | N | Bestimmt, ob der Breitengrad nördlich oder südlich des Äquators liegt. |
Exif.GPSInfo.GPSLongitude | Der Längengrad des Ortes, an dem das Bild aufgenommen wurde. | 8.5417 | Wird als positiver Wert mit Bezug auf O/W gespeichert (siehe unten). |
Exif.GPSInfo.GPSLongitudeRef | Längengrad-Referenz (E = Ost, W = West). | O | Bestimmt, ob der Längengrad östlich oder westlich des Nullmeridians liegt. |
Exif.GPSInfo.GPSAltitude | Die Höhe über dem Meeresspiegel (in Metern), in der das Bild aufgenommen wurde. | 490 | Positive Werte zeigen über dem Meeresspiegel an; negative Werte unter dem Meeresspiegel. |
Exif.GPSInfo.GPSAltitudeRef | Höhenreferenz (0 = Unter dem Meeresspiegel, 1 = Über dem Meeresspiegel). | 1 | Gibt an, ob die Höhe über oder unter dem Meeresspiegel liegt. |
Exif.GPSInfo.GPSImgDirection | Die Richtung in Grad, in die die Kamera zeigte, als das Bild aufgenommen wurde. | 270 | Stellt die Kompassrichtung (0 = Norden, 90 = Osten, 180 = Süden, 270 = Westen) relativ zum magnetischen Norden dar. |
Exif.GPSInfo.GPSImgDirectionRef | Richtungsbezug (M = magnetischer Norden). | M | Gibt an, ob die Richtung relativ zum magnetischen Norden ist. |
Exif.GPSInfo.GPSSpeed | Die Geschwindigkeit des Geräts zum Zeitpunkt der Aufnahme des Bildes in Kilometern pro Stunde (km/h). | 30.5 | Wird erfasst, wenn sich das Gerät zum Zeitpunkt der Bildaufnahme bewegt. |
Exif.GPSInfo.GPSSpeedRef | Einheit Geschwindigkeit (K = Kilometer/Stunde). | K | Derzeit wird die Geschwindigkeit in QField in Kilometern/Stunde aufgezeichnet. |
Exif.GPSInfo.GPSDateStamp | Das Datum, an dem das Bild in UTC aufgenommen wurde. | 2024:10:06 | Das Datum wird im Format JJJJ:MM:TT gespeichert. |
Exif.GPSInfo.GPSTimeStamp | Der Zeitpunkt, zu dem das Bild in UTC aufgenommen wurde. | 14:23:56 | Die Zeit wird im Format HH:MM:SS gespeichert. |
Exif.GPSInfo.GPSSatellites | Die Anzahl der Satelliten, die für die GPS-Informationen verwendet werden. | 12 | Anzahl der Satelliten, die zur Standortgenauigkeit beigetragen haben. |
Exif.Image.Make | Die Marke des Geräts, mit dem das Bild aufgenommen wurde. | QField | Immer auf "QField" setzen, um die verwendete Software anzuzeigen. |
Xmp.tiff.Make | XMP-Tag für die Gerätemarke, ebenfalls auf QField gesetzt. | QField | Ähnlich wie Exif.Image.Make, wird für die Kompatibilität in XMP-Metadaten verwendet. |
Notiz¶
- QField erfasst und speichert EXIF-Metadaten automatisch, wenn die interne (d.h. nicht die native) Kamera verwendet wird.
- Die Koordinaten (Breiten- und Längengrad) werden immer als absolute Werte gespeichert, wobei die Hemisphäre durch die entsprechenden Referenz-Tags (z.B.
GPSLatitudeRef
für N/S) gekennzeichnet wird. - Die Höhe wird als positiver oder negativer Wert aufgezeichnet, je nachdem, ob die Höhe über oder unter dem Meeresspiegel liegt, was durch
GPSAltitudeRef
angegeben wird. - Datums- und Zeitstempel werden im UTC-Format gespeichert, um die Konsistenz zwischen den Standorten zu gewährleisten.
- Anweisungen zur Verwendung dieser Informationen finden Sie im entsprechenden Abschnitt zum Abrufen von Geotag-Exif-Informationen in die Attributtabelle.