Datos EXIF en QField¶
Cuando se use la cámara interna de QField, las imágenes se geoetiquetarán con varios campos de metadatos EXIF. Debajo hay una tabla de referencia con la lista de etiquetas EXIF disponibles, su descripción, ejemplos y comentarios sobre su uso en QField.
Etiqueta EXIF | Descripción | Ejemplo | Comentarios |
---|---|---|---|
Exif.GPSInfo.GPSLatitude | La latitud de la localización donde se tomó la imagen. | 47.3769 | Guardada como un valor positivo con una referencia a N/S (ver abajo). |
Exif.GPSInfo.GPSLatitudeRef | Referencia de latitud (N = Norte, S = Sur). | N | Determina si la latitud es al Norte o a Sur del Ecuador. |
Exif.GPSInfo.GPSLongitude | La longitud de la localización donde se tomó la imagen. | 8.5417 | Guardada como un valor positivo con una referencia a E/O (ver abajo). |
Exif.GPSInfo.GPSLongitudeRef | Referencia de longitud (E = Este, O = Oeste). | E | Determina si la longitud es al Este o a Oeste del meridiano 0. |
Exif.GPSInfo.GPSAltitude | La altitud sobre el nivel del mar (en metros) donde se tomó la imagen. | 490 | Valores positivos indican sobre el nivel del mar, valores negativos indican debajo. |
Exif.GPSInfo.GPSAltitudeRef | Referencia de altitud (0 = por debajo del nivel del mar, 1 = por encima del nivel del mar). | 1 | Indica si la altitud es por encima o por debajo del nivel del mar. |
Exif.GPSInfo.GPSImgDirection | La dirección en grados a la que apuntaba la cámara cuando se tomó la imagen. | 270 | Representa la dirección de la brújula (0 = Norte, 90 = Este, 180 = Sur, 270 = Oeste) relativa al Norte magnético. |
Exif.GPSInfo.GPSImgDirectionRef | Referencia de dirección (M = Norte magnético). | M | Especifica si la dirección es relativa al Norte magnético. |
Exif.GPSInfo.GPSSpeed | La velocidad del dispositivo cuando se tomó la imagen, en kilómetros por hora (km/h). | 30.5 | Capturada si el dispositivo se está moviendo en el momento de captura de la imagen. |
Exif.GPSInfo.GPSSpeedRef | Unidades de velocidad (K = kilómetros por hora). | K | Actualmente la velocidad se registra en kilómetros por hora en QField. |
Exif.GPSInfo.GPSDateStamp | La fecha en la que se tomó la imagen en UTC. | 2024:10:06 | Fecha guardada en formato AAAA:MM:DD. |
Exif.GPSInfo.GPSTimeStamp | La hora a la que se tomó la imagen en UTC. | 14:23:56 | Hora guardada en formato HH:MM:SS. |
Exif.GPSInfo.GPSSatellites | El número de satélites usados para la información GPS. | 12 | Número de satélites GPS que aportaron para la precisión de la localización. |
Exif.Image.Make | La marca del dispositivo que capturó la imagen. | QField | Establecer siempre a "QField" para indicar el software utilizado. |
Xmp.tiff.Make | Etiqueta XPM para la marca del dispositivo, establecida también a QField. | QField | Similar a Exif.Image.Make, utilizada para compatibilidad en metadatos XPM. |
Notas¶
- QField captura y almacena metadatos EXIF automáticamente cuando se utiliza la cámara interna (es decir, no la nativa).
- Las coordenadas (latitud y longitud) se almacenan siempre como valores absolutos, con el hemisferio indicado por las etiquetas de referencia correspondientes (por ejemplo,
GPSLatitudeRef
para N/S). - La altitud se registra como un valor positivo o negativo dependiendo de si la elevación está por encima o por debajo del nivel del mar, y se utiliza
GPSAltitudeRef
para indicar la dirección. - Las marcas de fecha y hora se almacenan en formato UTC para mantener la coherencia en todas las ubicaciones.
- Consulte la sección correspondiente cómo obtener información exif de geoetiquetas en la tabla de atributos para obtener instrucciones sobre cómo utilizar esta función.